| VELEJAÇO | ||||||||
| Porto Alegre, 22 de Maio de 2022 | ||||||||
| Classificação | Classe | Nome do Barco | Comandante | Hora | Hora | |||
| Geral | Cat. | Chegada | ||||||
| 1 | 1 | FORÇA LIVRE | GALOCINZA | GUILHERME LENGLER | 15 | 6 | 20 | CDJ |
| 2 | 2 | FORÇA LIVRE | O.ZETTA | RODRIGO ZETTERMAN | 15 | 24 | 17 | ICG |
| 3 | 1 | CRUZ 40 | TINGUA 2 | DENISE DURO | 15 | 25 | 15 | CDJ |
| 4 | 1 | MT19 | ENIGMA | ROBERTO SANTOS | 15 | 27 | 7 | SAVA |
| 5 | 2 | MT19 | WAHOO | FELIPE REICHERT | 15 | 28 | 45 | SAVA |
| 6 | 3 | MT19 | SOFIA | DELMAR MAINERS | 15 | 31 | 59 | SAVA |
| 7 | 1 | CRUZ 30 | CHEHERAZADE | JÚLIO NUMAIR | 15 | 35 | 51 | ICG |
| 8 | 1 | CRUZ25 | BOLT | ARTUR CARPES | 15 | 37 | 10 | VDS |
| 9 | 1 | CRUZ26 | GALILEO | PEDRO QUEIROZ | 15 | 39 | 22 | ICG |
| 10 | 2 | CRUZ26 | THOR | BRUNO | 15 | 42 | 55 | VDS |
| 11 | 1 | CAL9.2 | GRAFITTI | DANILO CORTE REAL | 15 | 45 | 25 | ICG |
| 12 | 1 | CRUZ23 | GENTOO | FERNANDO MAGALHAES LIMA | 15 | 52 | 27 | CDJ |
| 13 | 1 | SCORPIO26 | ALABAMA | ROGÉRIO COSTA | 16 | 0 | 0 | ICG |
| 14 | MT19 | METIDO | BRUNO SANTOS | D | N | F | SAVA | |
| 15 | CRUZ 30 | FIVE STARS | LUIS FERNANDO SILVEIRA | D | N | F | ICG | |
| 16 | VAN DE STADT | ACALANTHO | LUIZ ALBERTO | D | N | F | ICG | |
| 17 | CRUZ23 | URSO | DANIEL ALVES DE ANDRADE | D | N | F | ICG | |
| 18 | VAN DE STADT | GUAPORE | PEDRO CRUZ | D | N | F | ICG | |
| 19 | CRUZ30 | ALELUIA | VOLNEI LIMA | D | N | F | ICG | |
| 20 | CRUZ25 | SOUL | MAIQUEL TIDRA | D | N | F | ICG | |
| 21 | 2 | SCORPIO26 | FIAPO | JULIO HUWE | D | N | F | ICG |
| 22 | CRUZ25 | VENTUN2 | PEDRO FISCHER | D | N | F | ICG | |
| 23 | CRUZ30 | CRUEL 2 | ROGÉRIO RUSSOWSKY | D | N | F | ICG | |
| 24 | ODAY23 | BRISA | PATRICIA STUCKEMBRUCK | D | N | F | ICG | |
| 25 | MT19 | LIBERTE | LEONARDO DA ROCHA | D | N | C | SAVA | |
| 26 | CRUZ23 | RAHAM | CARLOS FUSSIGER LUZ | D | N | F | ICG | |
| 27 | CRUZ 26 | CIMÉRIO | EDISON COIMBRA | D | N | F | ICG | |
| 28 | CRUZ 35 | CATAVENTO | JOEL RAIMUNDO | D | N | F | ICG | |

