Na regata da classe Snipe da Fevers, realizada em 14 de junho de 2026, a dupla Henrique Dias e Marina Kist (VDS) conquistou o primeiro lugar geral com uma campanha consistente. Em segundo lugar ficaram Francisco Dal Ri e Leonardo Anzolsh (CDJ), com 7 pontos, seguidos por Adrion Santos e Gustavo Santos (VDS), que completaram o pódio com 12 pontos.
| Col. | Nome do Timoneiro(a) | Nome do Proeiro(a) | Clube | Numeral | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | Total C/ Desc. |
| 1 | Henrique Dias | Marina Kist | VDS | 30932 | Misto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | Francisco Dal Ri | Leonardo Anzolsh | CDJ | 31139 | Júnior | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 7 |
| 3 | Adrion Santos | Gustavo Santos | VDS | 29821 | Master | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 21 | 12 |
| 4 | Guilherme Perez | Luciana Figueiredo | CDJ | 31403 | Misto | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | 14 |
| 5 | Augusto Moreira | Cecilio Goulart | VDS | 30791 | Master | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 |
| 6 | Ader Santos | Nathan Bellos | VDS | 31426 | Master | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 29 | 20 |
| 7 | Marcio Hithl | Maurício Bendl | CDJ | 30564 | Master | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 35 | 27 |
| 8 | Pedro Brito | Caio Pantoja | CDJ | 31172 | Sênior | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 37 | 28 |
