|
92° Aniversário do Iate CLube Guaíba
|
|||||||||||||
|
CLASSE: LASER 4.7
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Sem Descarte
|
||||||||
| 29/5 | 10/3 | 11/3 | 11/3 | ||||||||||
| Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
| 1 | LEONARDO ANZOLCH | 197086 | GERAL | CDJ | 1 | ||||||||
| 2 | EDUARDO NICHELE | 47063 | GERAL | M.PETER | 2 | ||||||||
|
CLASSE: SNIPE
|
1 | ||||||||||||
| 29/5 | |||||||||||||
| Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | |||||||
| 1 | HENRIQUE DIAS e ADRION BURGOS | 30932 | GERAL | VDS | 1 | ||||||||
| 2 | GEORGE NEHM e FABIO SANTAROSA | 31190 | GERAL | VDS | 2 | ||||||||
| 3 | ADER BURGOS e CECÍLIO GOULART | 31194 | GERAL | VDS | 3 | ||||||||
| 4 | |||||||||||||
|
CLASSE: FLASH 135
|
1 | ||||||||||||
| 29/5 | |||||||||||||
| Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | |||||||
| 1 | ARTUR | G7 | GERAL | ICG | 1 | ||||||||
|
CLASSE: DINGUE
|
1 | ||||||||||||
| 29/5 | |||||||||||||
| Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | |||||||
| 1 | THOMAS BECKER e MARCIO ANISE | 4376 | GERAL | ICG | 1 | ||||||||
| 2 | RODRIGO CITADIN e FELIPE ENGLER | S\N | GERAL | ICG | 2 | ||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
|
CLASSE: HC16
|
1 | ||||||||||||
| 29/5 | |||||||||||||
| Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | |||||||
| 1 | MARIO DUBEAUX e ALEXANDRE CAPRA | 114733 | GERAL | CDJ | 1 | ||||||||
| 2 | MARCELO VERA e MARIA INES VERA | 114813 | GERAL | VDS | 2 | ||||||||
| 3 | GUILHERME BORGES e CLOVIS CAMARA | 114770 | GERAL | VDS | 3 | ||||||||
| 4 | MARKUS SCHIMIDT e MAGALI | 114398 | GERAL | SAVA | 4 | ||||||||
| 5 | ALEKS VASCONCELOS e LAWSON BELTRAME | 114672 | GERAL | CDJ | 5 | ||||||||
| 6 | DEMETRIO e DANIEL OLIVEIRA | 96824 | GERAL | VDS | DNF | 9 | |||||||
| 7 | ANDRE HUYER | 114946 | GERAL | VDS | DNC | 9 | |||||||
| 8 | EDUARDO EKMAN | 114397 | GERAL | VDS | DNC | 9 | |||||||
| 9 | |||||||||||||

