Súmula de Regata da Copa Cruzeiro 2026!
No último dia 15 de novembro de 2026, o Iate Clube Guaíba realizou a tradicional Copa Cruzeiro. Com ventos de direção Sul (S) soprando entre 10 e 15 nós, a regata teve largada às 13h05 e proporcionou uma disputa emocionante para os velejadores e associados.
A embarcação Carino (Classe Main 34) cruzou a linha de chegada na primeira colocação, completando o percurso às 15:01:10, seguida de perto pelo Tironasso na segunda posição e pelo Escape na terceira.
Abaixo, confira a ordem oficial de chegada de todas as embarcações participantes:
| Posição | Embarcação | Horário de Chegada | Classe / Modelo |
| 1º | Carino | 15:01:10 | Main 34 |
| 2º | Tironasso | 15:12:38 | Main 34 |
| 3º | Escape | 15:07:03 | Delta 32 |
| 4º | Colibri | 15:17:08 | – |
| 5º | Desafio 32 | 15:17:10 | Delta 32 |
| 6º | Enigma | 15:18:57 | Micro 19 |
| 7º | Manatee | 15:20:44 | Main 34 |
| 8º | Aventura | 15:20:58 | Fine Star |
| 9º | Playmobil | 15:23:14 | Microtoner 19 |
| 10º | Cruell 2 | 15:27:26 | Velamar 31 |
| 11º | Curumim MT | 15:28:51 | MT 15 |
| 12º | Sir Wallace | 15:30:07 | Fast 303 |
| 13º | Galileu | 15:31:06 | A confirmar |
| 14º | Curumim | 15:35:25 | Scorpion 26 |
| 15º | Y Catu | 15:47:13 | Oday 23 |
| 16º | GOA | 15:57:10 | Mordente 27 |
| 17º | 14 Bis | DNF | Microtoner 19 |
Nota: DNF (Did Not Finish) indica a embarcação que não completou a regata.
Parabéns a todos os participantes por mais um excelente evento náutico em nosso clube!
